Es wird hauptsächlich im Baugewerbe, bei der Fahrzeugwartung, bei der Inspektion von Fußbodenheizungen und bei der Überprüfung von Elektrogeräten verwendet.
Klicken Sie auf den QR-Code unten oder auf die E-Mail-Schaltfläche, um eine E-Mail für ein Angebot zu senden.
| Temperaturparameter | |
| Temperaturmessbereich | Kann -20 °C bis +400 °C messen (bei 25 °C Umgebungstemperatur) |
| Genauigkeit (typischer Wert) | >0 °C ±2 °C oder ±2 %: Größere Daten erhalten <0 °C ±5 °C oder ±5 %: Größere Daten erhalten (bei 25 °C Umgebungstemperatur) |
| Emissionsgrad | Standard 0,95 (einstellbar 0,01–1) |
| Arbeitsumgebung zur Temperaturmessung | 0~35℃ |
| Temperaturmessdistanz | 0.5~1.2m |
| Abbildungsleistung | |
| Thermische Empfindlichkeit | 60mk |
| Ansprechzeit | 11ms |
| Bildfrequenz | ≤6Hz |
| Infrarot-Frequenzband | 8μm-14μm |
| Linse für sichtbares Licht | Dreihunderttausend Pixel |
Fokussiermodus | fix |
| Infrarotbildauflösung | 12*90 |
| Field Angle-Horizontal | 50° |
| Schärfentiefe | 10 Zentimeter bis unendlich |
| Bilderfassung und Datenspeicherung | |
| Bilderfassung | Frieren Sie das Bild ein, um es vor dem Speichern anzuzeigen |
| Speichermedium | Der integrierte Speicher beträgt 8 MB (7,8 MB verfügbar und 52 Fotos können gespeichert werden) und unterstützt eine maximale Erweiterung mit einer Micro-SD-Karte von 32 GB. Es werden nur SD-Karten im FAT32-Dateiformat unterstützt. |
| Bildformat | bmp-Format |
| Gespeichertes Bild anzeigen | Über die Tastensteuerung auf dem Bildschirm können Sie die Seite umblättern und alle gespeicherten Bilder anzeigen |
| Bildanzeige | |
| Farbpalette | Eisenrot, Regenbogen, Grau |
| Anzeigetyp | 2.4'' TFT LCD |
| Bildschirmauflösung | 240*320 pixel |
| Allgemeiner Parameter | |
| Batterie | 3*1.5V AAA or 1*18650 Batterie |
| Instrumentenstrom, Spannung | Der Strom beträgt weniger als 300 mA und die Spannung beträgt 3,6 bis 4,2 V |
| Gesamtabmessung | 210*101*60mm |
| Nettogewicht des Instruments | 220g(nicht im Lieferumfang enthalten Batterie) |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃-40℃<85%RH |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20℃~75 <85%RH |
Erfahren Sie als Erster von unseren Neuankömmlingen und exklusiven Angeboten.